
Características
Datos técnicos
Toneladas |
Altura mm. |
Recorrido mm. |
Diam. base mm. |
Peso Kg. |
|
BR3 | 3 | 168 | 105+65 | 116 x 75 | 3,7 |
BR5 | 5 | 212 | 150+75 | 125 x 75 | 4,5 |
BR10 | 10 | 219 | 150+75 | 144 x 90 | 6,4 |
BR15 | 15 | 228 | 150+75 | 164 x 110 | 8,8 |
BR20 | 20 | 234 | 150+75 | 172 x 120 | 10,6 |
BR30 | 30 | 242 | 150+75 | 196 x 144 | 15,5 |
BR40 | 40 | 246 | 150 | 214 x 165 | 23,5 |
BR50 | 50 | 260 | 140 | 214 x 165 | 28 |
MGD100 | 100 | 300 | 150 | 220 x 220 | 87 |
Términos y condiciones
Entrega 24h - 48h para pedidos realizados antes de las 15 de lunes a jueves.
Devoluciones