
Características
Datos técnicos
PRD30 | PRD50 | PRD50NF | PRD50E | |
Fuerza máxima Ton | 30 | 50 | 50 | 50 |
Altura total mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Espacio entre columnas mm | 720 | 720 | 720 | 720 |
Espacio pistón-mesa min-máx mm | 84-770 | 84-770 | 84-770 | 84-770 |
Peso kg | 147 | 191 | 191 | 232 |
Términos y condiciones
Entrega 24h - 48h para pedidos realizados antes de las 15 de lunes a jueves.
Devoluciones